Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería de Ejecución en Electricidad >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2361
|
Título : | Estudio de contaminación armónica en la Universidad del Bío-Bío |
Autor : | Esparza Henríquez, Vladimir A. Vidal Alarcón, Rodolfo Jesús -- rjesus_ingelectric@hotmail.com Valenzuela Valenzuela, Cristian A. -- electrical.engineer.cv@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Eléctrica (Chile) |
Palabras clave : | CONTAMINACION ARMONICA ESTUDIO ARMONICO |
Fecha de publicación : | 2010 |
Resumen : | El estudio de contaminación armónica que se presenta fue realizado en las redes eléctricas de la Universidad del Bio - Bio, Campus Concepción. Las redes constan de 2 empalmes conectados a una línea de 15 kV y 8 transformadores alimentando principalmente cargas de iluminación e informáticas. Para realizar las mediciones se utilizó el analizador industrial marca «Dranetz», POWER XPLORER PX5 y el software DRAN VIEW 6.0. Las mediciones se realizaron desde el 31 de Agosto al 9 de Septiembre del 2009 en un período de 8 horas contínuas por Subestación, comprendidas entre las 09:00 a 17:00 horas. Este período de mediciones es sólo una aproximación a los niveles reales de polución armónica que deberían realizarse según la Norma Chilena, pero este estudio en cuanto a su compresión y cuantificación no es afectado por el periodo de mediciones adoptado. Los resultados de las mediciones son comparados con normas y estándares, que entregan límites de contaminación armónica máxima en el punto común de conexión PCC. En este punto se visualizan los niveles reales de polución armónica del sistema eléctrico de la Universidad y se comparan con la Norma vigente. De acuerdo a lo realizado en este trabajo se observa que existen puntos que exceden la Norma, situación que pudiera afectar el normal funcionamiento de otras cargas conectadas a la instalación. Finalmente, según los análisis de las mediciones y encontrando que existen niveles de contaminación armónica fuera de la normativa se entregan las posibles propuestas para su mitigación, tendiendo a buscar una solución permanente del problema. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Electricidad) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2010. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2361 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Ejecución en Electricidad
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|