Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2337
|
Título : | Comparación entre la metodología para evaluar el potencial de riesgo de licuefacción y los catastros realizados luego del terremoto de 2010 en Concepción |
Autor : | González Labbé, Carmen G. Alfaro Villagrán, Felipe Andrés -- felipe.alfaro.v@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | LICUEFACCION DE SUELOS-INVESTIGACIONES SUELOS-CONCEPCION (CHILE)-INVESTIGACIONES LICUEFACCION EN CONCEPCION SPT SUELOS ARENOSOS LIQUEFACTION SANDY OIL |
Fecha de publicación : | 2013 |
Resumen : | Luego del Terremoto del 27 de Febrero de 2010 en la zona centro sur de Chile se evidenció en varios sectores la presencia de licuefacción. Una de ellas fue Concepción, la segunda ciudad más poblada del país, por su ubicación y características del suelo presentó grandes problemas de este tipo. Los efectos de licuación producen gran cantidad de daño y por lo tanto es de gran importancia establecer con antelación mapas de riesgo para así tenerlas en consideración al momento de construir. Gran aceptación a nivel mundial ha tenido el procedimiento propuesto por Seed (Seed & Idriss, 1971), para determinar el potencial de licuefacción en suelos arenosos, el cual está basado en la prueba de penetración estándar (SPT), dicho ensayo es muy común en los estudios de mecánicas de suelo de la zona y por lo tanto es un buen indicador para el análisis. Este estudio aplica dicha metodología y la compara con la evidencia en terreno donde ocurrió licuefacción después del terremoto, para luego realizar un estudio con el fin de identificar la validez su aplicación en la zona. Finalmente se realiza una comparación de la aplicación de la metodología en Concepción al aumentar la magnitud sísmica de 7.8 a 8.8 grados Richter y ver cual o cuales son las áreas más sensibles al cambio. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2013. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2337 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|