Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2332
|
Título : | Evaluación del efecto-mezcla en la oxidación del hierro para la potabilización de agua |
Autor : | Cisterna Osorio, Pedro Gómez Núñez, Rodrigo Armando Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | PURIFICACION DEL AGUA AGUA POTABLE-TRATAMIENTO DEPURACION TRANSFERENCIA DE OXIGENO AREA DE CONTACTO SEDIMENTACION PURIFICATION AERATION SEDIMENTATION CONTACT AREA |
Fecha de publicación : | 2013 |
Resumen : | Debido a que en Chile, los servicios básicos se centralizan en las grandes urbes, los pobladores de sectores rurales deben vivir la realidad de no contar con agua potable para abastecerse. Este es un gran problema debido a que, para satisfacer este tipo de necesidad, la población debe recurrir a la extracción de aguas subterráneas, ya que son de mejor calidad y más fáciles de explotar que las aguas superficiales. Pero estas aguas subterráneas llegan a presentar altos niveles de contenido de hierro, que sobrepasan de gran manera las cantidades establecidas en la norma Chilena de agua potable. El objetivo de esta tesis es crear un modelo físico de purificación de aguas subterráneas, el cual extraiga el exceso de hierro presente en estas aguas, empleando un sistema de aireación a través de difusores de aire, utilizando distintos tamaños de burbujas. Esto permitirá variar el área de contacto entre en agua y el aire proporcionado para la oxidación del hierro, y encontrar un tiempo efectivo de Sedimentación donde la concentración de hierro cumpla con la normativa Chilena vigente. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2013. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2332 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|