Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2218
|
Título : | Estimación de la evapotranspiración en las regiones de Los Ríos y de Los Lagos |
Autor : | Suazo Schwencke, Alvaro Daza Becerra, Felipe Andrés -- fdazabecerra@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | EVAPOTRANSPIRACION-INVESTIGACIONES EVAPOTRANSPIRACION-MEDICIONES TEMPERATURA-REGION DE LOS RIOS (CHILE)-INVESTIGACIONES TEMPERATURA-REGION DE LOS LAGOS (CHILE)-INVESTIGACIONES MAPAS DE ISOLINEAS EVAPOTRANSPIRATION TEMPERATURE ISOLINE MAPS |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | A partir de datos de temperaturas mínimas y máximas provenientes de la Dirección General de Aguas (DGA), se calculó valores de evapotranspiración potencial (ETP), estimadas con el método empírico de Hargreaves - Samani (1985) en 15 estaciones meteorológicas, pertenecientes a la región de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y de Aysén. Se generan mapas de isolíneas de evapotranspiración que permiten visualizar gráficamente su variabilidad a través de la geografía chilena. De acuerdo con los resultados es posible afirmar que la evapotranspiración aumenta con latitudes mayores, como también disminuye con la altura de las estaciones meteorológicas. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2218 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|