Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2213
|
Título : | Análisis teórico-experimental de uniones híbridas en una columna prefabricada de hormigón armado |
Autor : | Opazo Vega, Alexander I. Cisterna Marchant, Ricardo Andrés -- cisterna.ing@gmail.com Jara Crua, Vicente Gaspar Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | UNIONES HIBRIDAS-INVESTIGACIONES HORMIGON PREFABRICADO-INVESTIGACIONES CABLES POST-TENSADOS ACERO DUCTIL DISIPACION DE ENERGIA HYBRID JOINT POST-TENSIONED TENDONS MILD STEEL POWER DISSIPATION |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | Dentro de las tipologías constructivas más utilizadas en estructuras industriales, destacan los pórticos prefabricados de hormigón armado. No obstante, diversas investigaciones han demostrado que este tipo de estructuras pueden quedar con daños y deformaciones remanentes, luego de eventos sísmicos importantes. Para controlar estos daños se desarrolló el concepto de uniones híbridas, donde se combinan propiedades de auto-centrado y disipación de energía, a partir del uso de cables post-tensados sin adherencia y barras longitudinales de acero dúctil no pretensadas. El sistema de uniones híbridas se ha utilizado anteriormente en otros países, sin embargo, en Chile aún no se ha validado su comportamiento para un elemento real construido. Es por ello, que el propósito de este trabajo es analizar el comportamiento teórico-experimental de una columna con uniones híbridas. A través de modelaciones numéricas se simulará el ensayo prueba de carga a columna realizado por CITEC UBB, y así obtener teóricamente la respuesta de la unión hibrida. Al comparar estas respuestas teóricas y experimentales de la unión, se observó que las curvas teóricas disipan mayor energía que las experimentales. Esto podría deberse principalmente a los métodos de análisis empleados y a parámetros constructivos. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2213 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|