Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2202
|
Título : | Evaluación de una configuración óptima de pisos de madera para el control de vibraciones en viviendas sociales |
Autor : | Opazo Vega, Alexander I. Montenegro Rebeco, Camila Nicole -- camonten@egresados.ubiobio.cl Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | VIBRACION MECANICA-INVESTIGACIONES PISOS DE MADERA-INVESTIGACIONES SERVICIABILIDAD VIBRACIONES CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES ENVIGADOS DE PISO SERVICIABILITY VIBRATIONS SUSTAINABLE CONSTRUCTION BEAMS AND FLOOR |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | La madera se consolida como uno de los materiales protagonistas por sus valiosas propiedades estructurales, y además es un material eficiente desde el punto de vista de la sustentabilidad. Por ello, es que las viviendas al ser de madera otorgan una sensación de confort y proporciona mejor calidad de vida a sus habitantes. La percepción de seguridad y comodidad del usuario es una variable importante en el diseño de estructuras. En Chile, se ha estudiado poco este fenómeno, por lo tanto, es de suma importancia el análisis de la serviciabilidad, el cual condiciona un óptimo diseño de las estructuras. La presente investigación tiene el objetivo evaluar una configuración optima de un envigado de madera para el control de vibraciones que se generan por el desplazamiento de los usuarios, según criterios de serviciabilidad vibratoria establecidos por las normas internacionales BS.6472.2008 e ISO.10137.2007. Para el desarrollo de esta investigación se efectuaron mediciones de las aceleraciones inducidas por el desplazamiento de personas, con distintas masas corporales, sobre un envigado de madera de carácter experimental. De esta manera, se determinó el indicador de desempeño que permite evaluar la serviciabilidad según las normativas antes mencionadas. Para esta investigación, se encontró el óptimo para una luz de 2.4 m, que fue validado por el método de deflexiones. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2202 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|