Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
TESIS: Proyectos de Título de Postgrado >
Magister >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Magíster en Dirección de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1698
|
Título : | Transmisión espacial de precios en la industria de la leche : una aproximación de cointegración por umbrales para el mercado chileno |
Autor : | Cabas Monje, Juan H. Jara Acevedo, Elías Antonio -- eliasjaraacevedo@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) |
Palabras clave : | INDUSTRIA LECHERA-CHILE PRECIOS AGRICOLAS-CHILE CONDUCTA DE PRECIOS ECONOMETRIA COINTEGRACION POR UMBRALES PRECIOS TRANSMISION DE PRECIOS INDUSTRIA DE LA LECHE TAR MTAR |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | La presente investigación busca realizar una descripción del mercado lácteo tanto a nivel nacional, con el fin de evaluar las asimetrías en la transmisión de precios entre el precio de la leche de Oceanía y el precio pagado a productor nacional, así como también del precio de la leche de Estados Unidos (USA) y el mismo precio pagado a productor local, a partir de los datos publicados por ODEPA y el USDA en el caso del precio de Oceanía y el de USA respectivamente y de los datos publicados por ODEPA para los precios nacionales. El análisis cuantitativo fue realizado con modelos de cointegración por umbral (modelos TAR, MTAR y sus consistentes), Los resultados obtenidos indican que la industria nacional presenta una concentración preocupante, formándose un oligopsonio con las procesadoras de leche, lo que genera que estas tengan un alto poder de mercado e influyan en el precio. Por otra parte, las series de tiempo están cointegradas, existiendo una asimetría en la transmisión de precios pagado a productor nacional en relación con el precio de Oceanía de la leche, según el método de ajuste asimétrico MTAR consistente, y en relación al precio pagado a productor respecto al precio de USA dicha hipótesis de asimetría no es aceptada. |
Descripción : | Tesis (Magister en Dirección de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2016 |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1698 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Dirección de Empresas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|