Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería de Ejecución en Mecánica >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1469
|
Título : | Deformación en bandejas de latón de la prensa multipisos en la Planta de Tableros de Partículas Maderas y Sintéticos S.A.(MASISA), Chiguayante |
Autor : | Valenzuela Barra, Miguel A. Navarrete Neira, Pedro Mauricio -- pedro.navarrete.n@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Mecánica (Chile) |
Palabras clave : | DEFORMACIONES (MECANICA)-INVESTIGACIONES MASISA (CHIGUAYANTE, CHILE)-EQUIPOS Y ACCESORIOS ANALISIS DE ELEMENTOS FINITOS SUSTITUCION DE MATERIALES NO FERROSOS EN BASE A COBRE TRATAMIENTOS TERMICOS 125 |
Fecha de publicación : | 2004 |
Resumen : | Durante los últimos años, ha existido un interés creciente por optimizar procesos productivos y reducir sus costos. En esta línea, se han desarrollado herramientas para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión de recursos humanos y administrativos principalmente. No obstante, la toma de decisiones respecto de la optimización de procesos productivos en cuanto a tecnología de materiales, carece de desarrollo en el contexto regional y nacional. El presente seminario pretende ilustrar cómo aplicar las ciencias de la ingeniería y la investigación directa para optimizar un proceso sustituyendo un material de acuerdo a un modelo teórico basado en análisis de laboratorio y modelamiento utilizando la técnica de análisis por elementos finitos aplicados a las bandejas de conformación de paneles aglomerados, fabricadas en aleación de cobre, en un proceso deductivo-inductivo. El primer capítulo muestra el contexto de la empresa, su quehacer y su posición en el mercado. El segundo capítulo acota la investigación, se presentan los datos obtenidos en terreno y cómo éstos fueron procesados y analizados por el laboratorio. El tercer capítulo, presenta el análisis deductivo a partir de la teoría disponible del comportamiento de las aleaciones en base de cobre y la química del adhesivo utilizado en el proceso y su reactividad con el material de la bandeja. El cuarto capítulo muestra el análisis por elementos finitos, partiendo de sus fundamentos, la teoría de falla aplicable en este caso y el modelamiento de la bandeja junto con su interpretación. Por último, se presentan en capítulos separados las conclusiones y recomendaciones en cuanto al proceso y en cuanto al material de sustitución. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Mecánica) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2004. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1469 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Ejecución en Mecánica
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|