Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1123
|
Título : | Zonas amenazadas por inundación del río Biobío entre San Rosendo y la desembocadura |
Autor : | Suazo Schwencke, Alvaro Sepúlveda Alvial, Fernando Antonio -- fsepulv@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | INUNDACIONES-REGION DEL BIO-BIO (CHILE)-INVESTIGACIONES RIO BIO-BIO (CHILE)-INVESTIGACIONES MAPAS DE AMENAZA ZONA INUNDABLE CAUDAL MAXIMO FLOOD MAPS OF THREAT FLOODPLAIN MAXIMUM FLOW |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | Producto de intensas precipitaciones, se han registrado desbordes importantes en el río Biobío. Para poder prevenir los efectos negativos que trae consigo, se busca determinar las posibles áreas afectadas por estos desbordes. Para encontrar dichas zonas se caracterizó topográficamente la zona de estudio de aproximadamente 79 kilómetros mediante perfiles transversales y longitudinales con la ayuda de un modelo digital de terreno. Después de calibrar los parámetros del modelo hidráulico es posible obtener resultados más reales. Luego, utilizando los criterios adoptados y asignando los distintos niveles de amenaza que pudiesen afectar en ciertas zonas, se determinaron las áreas perjudicadas algunas quizá más relevantes que otras dependiendo de su uso, pero dejando en claro que la amenaza existe independiente de ello. En el presente informe se exponen los resultados obtenidos de la simulación hidráulica del río Biobío para el tramo comprendido entre San Rosendo y la desembocadura. En él se plantea una metodología para lograr encontrar las posibles áreas amenazadas por inundación y posteriormente la elaboración de un mapa de éstas, de manera que los resultados obtenidos ayuden a una mejor planificación del uso de suelo teniendo un desarrollo ordenado y equilibrado del territorio, evitando así pérdidas futuras en vidas humanas e infraestructura |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2014 |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1123 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|