Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Civil en Informática >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3136
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Bravo Silva, Salustiano Sergio Enrique | es |
dc.contributor.author | Cifuentes Díaz, Fredy Alexis -- frecifue@gmail.com | - |
dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Sistemas de Información (Chile) | es |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T01:11:54Z | - |
dc.date.available | 2020-08-07T01:11:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3136 | - |
dc.description | Memoria (Ingeniero Civil en Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2017. | es |
dc.description.abstract | Este proyecto se presenta para dar conformidad a los requisitos exigidos por la Universidad de Bío-Bío en el proceso de titulación para a la carrera de Ingeniería Civil en Informática. El proyecto se titula “Apoyo a la investigación de carencias genéricas detectadas en alumnos de pregrado y análisis de posibles acciones remediales a aplicar en el aula”.
Tiene su origen en la investigación interna de docencia “Investigación de la naturaleza de carencias genéricas detectadas en alumnos de pregrado y análisis de posibles acciones remediables a aplicar en el aula”, en desarrollo en la UBB el año 2017. Esa investigación reúne a un equipo multidisciplinario de profesionales que detectarán y analizarán las carencias más comunes que aquejan a los estudiantes de pregrado de la universidad del Bío-Bío con el fin de analizarlas y tomar a tiempo medidas remediales, rediciendo así la deserción en las carreras. El presente proyecto de título apoyará a la investigación desarrollando un sistema de información que permitirá almacenar información de carencias de los estudiantes, con el fin de realizar seguimientos de una manera más eficiente y analizar los resultados obtenidos. Se requiere un software capaz de facilitar el proceso de diversas encuestas a muestras de alumnos, con el fin de detectar sus carencias. La información histórica que proporcionará el sistema permitirá evaluar la evolución en el tiempo del estudiante. Un usuario principal será la Dirección de Desarrollo Estudiantil, la cual también definirá sus requerimientos, en un trabajo conjunto con el Departamento de Sistemas de Información. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION DE INFORMACION | es |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION EN ADMINISTRACION-AUTOMATIZACION | es |
dc.subject | INVESTIGACION CARENCIAS ALUMNOS PREGRADO | es |
dc.title | Apoyo a la investigación de carencias genéricas detectadas en alumnos de pregrado y análisis de posibles acciones remediales a aplicar en el aula | es |
dc.type | Tesis | es |
dc.description.abstract-2 | This project is presented to conform to the requirements demanded by the University of Bío-Bío in the process of titling for the career of Civil Engineering in Informatics. The project is entitled "Support for the investigation of generic deficiencies detected in undergraduate students and analysis of possible remedial actions to be applied in the classroom". It has its origin in the internal investigation of teaching "Research of the nature of generic deficiencies detected in undergraduate students and analysis of possible remedial actions to be applied in the classroom", under development at the UBB in 2017. This research brings together a team Multidisciplinary team of professionals to detect and analyze the most common shortcomings of undergraduate students at the University of Bío-Bío in order to analyze them and take remedial measures in time, thereby reducing desertion in the careers.
The present draft title will support the research by developing an information system that will store information about students' needs, in order to follow up in a more efficient way and analyze the results obtained. Software is required to facilitate the process of various surveys of student samples, in order to detect their deficiencies. The historical information that the system will provide will allow to evaluate the evolution in the student's time. A main user will be the Directorate of Student Development, which will also define its requirements, in a joint work with the Department of Information Systems. | en |
dc.description.call-number | M(DC) 004 C487 2017 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil en Informática
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|